![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品名 | 機能性表示クランベリー100 |
---|---|
機能性関与成分 | キナ酸:994mg |
届出番号 | F18 |
届出表示 | 本品にはキナ酸が含まれます。キナ酸は、トイレが近いと感じている女性の 日常生活における排尿に行くわずらわしさをやわらげる機能があると報告されています。 |
原材料名 | クランベリー |
栄養成分表示 | 1日摂取目安量140ml当たり エネルギー:43kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:10g 食塩相当量:0.018g |
一日の摂取目安量 | 一日当たり140mlを目安にお召し上がりください。 (摂取上の注意)本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
その他 |
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |